Bảng giá đất Quận Tân Phú mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận Tân Phú bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Cầu Xéo có mức giá thấp nhất là 104.000 VNĐ/m2 và đường Hòa Bình đoạn từ Khuông Việt đễn Lũy Bán Bích có mức giá cao nhất là 16.800.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là Bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận Tân Phú này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
Bảng giá đất quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
(Kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 22/7/2017)
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ | ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẾN | GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Âu Cơ | Trọn đường | 15 | |
2 | Bác Ái | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối đường (hết nhà số 98 đường Bác Ái) | 9,4 |
3 | Bình Long | Trọn đường | 9,6 | |
4 | Bùi Cẩm Hổ | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hoá | 9,7 |
5 | Bùi Xuân Phái | Lê Trọng Tấn | Cuối đường | 5 |
6 | Cầu Xéo | Trọn đường | 10,4 | |
7 | Cách Mạng | Lũy Bán Bích | Nguyễn Xuân Khoát | 10,8 |
8 | Cao Văn Ngọc | Khuông Việt | Khuông Việt | 5,4 |
9 | Chân Lý | Độc Lập | Nguyễn Trường Tộ | 9,4 |
10 | Chế Lan Viên | Trường Chinh | Cuối đường | 9,6 |
11 | Chu Thiên | Nguyễn Mỹ Ca | Tô Hiệu | 9,4 |
12 | Chu Văn An | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối đường | 9,4 |
13 | Cộng Hoà 3 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Huyên | 8,6 |
14 | Dân Chủ | Phan Đình Phùng | Nguyễn Xuân Khoát | 9,4 |
15 | Dân Tộc | Trọn đường | 10,8 | |
16 | Dương Khuê | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 10,2 |
17 | Dương Đức Hiền | Lê Trọng Tấn | Chế Lan Viên | 9,6 |
18 | Dương Thiệu Tước | Lý Tuệ | Tân Kỳ Tân Quý | 6,4 |
19 | Dương Văn Dương | Tân Kỳ Tân Quý | Đỗ Thừa Luông | 10 |
20 | Diệp Minh Châu | Tân Sơn Nhì | Trương Vĩnh Ký | 10,8 |
21 | Đàm Thận Huy | Trọn đường | 9,4 | |
22 | Đặng Thế Phong | Âu Cơ | Trần Tấn | 7,6 |
23 | Đinh Liệt | Trọn đường | 9,7 | |
24 | Đoàn Hồng Phước | Trịnh Đình Trọng | Huỳnh Thiện Lộc | 4,8 |
25 | Đoàn Giỏi | Trọn đường | 7 | |
26 | Đoàn Kết | Nguyễn Xuân Khoát | Tự Do 1 | 9,4 |
27 | Đỗ Bí | Trọn đường | 9,4 | |
28 | Đỗ Công Tường | Trọn đường | 7,2 | |
29 | Đô Đốc Chấn | Trọn đường | 6,4 | |
30 | Đô Đốc Lộc | Trọn đường | 7,8 | |
31 | Đô Đốc Long | Trọn đường | 7,2 | |
32 | Đô Đốc Thủ | Trọn đường | 6,4 | |
33 | Đỗ Đức Dục | Trọn đường | 10 | |
34 | Đỗ Thị Tâm | Trọn đường | 7,2 | |
35 | Đỗ Thừa Luông | Trọn đường | 10,4 | |
36 | Đỗ Thừa Tự | Trọn đường | 9,4 | |
37 | Đỗ Nhuận | Lê Trọng Tấn | Cuối Hẻm Số 01 Sơn Kỳ | 8,6 |
Đỗ Nhuận | Cuối Hẻm Số 01 Sơn Kỳ | Tân Kỳ Tân Quý | 5,2 | |
38 | Độc Lập | Trọn đường | 12 | |
39 | Đường C1 | Đường C8 | Đường C2 | 4,8 |
40 | Đường C4 | Đường C5 | Đường C7 | 5,2 |
41 | Đường C4a | Đường S11 | Đường C1 | 5,2 |
42 | Đường C5 | Đường C8 | Đường C2 | 4,8 |
43 | Đường C6 | Đường C5 | Đường C7 | 5 |
44 | Đường C6a | Đường S11 | Đường C1 | 5 |
45 | Đường C8 | Đường C7 | Đường S11 | 5,2 |
46 | Đường Cc1 | Đường Cn1 | Đường Cc2 | 6,2 |
47 | Đường Cc2 | Đường Dc9 | Đường Cn1 | 6 |
48 | Đường Cc3 | Đường Cc4 | Đường Cc2 | 6,2 |
49 | Đường Cc4 | Đường Cc5 | Đường Cn1 | 5,8 |
50 | Đường Cc5 | Đường Cn1 | Đường Cc2 | 6,2 |
51 | Đường Cn1 | Đường Kênh 19/5 | Lê Trọng Tấn | 11 |
52 | Đường Cn6 | Đường Cn1 | Đường Cn11 | 9,6 |
53 | Đường Cn11 | Đường Cn1 | Tây Thạnh | 8,8 |
54 | Đường D9 | Tây Thạnh | Chế Lan Viên | 7 |
55 | Đường D14a | Đường D13 | Đường D15 | 6,8 |
56 | Đường Dc1 | Đường Cn1 | Cuối đường | 7 |
57 | Đường Dc11 | Đường Cn1 | Cuối đường | 7 |
58 | Đường D10 | Đường D9 | Cuối đường | 4,8 |
59 | Đường D11 | Đường D10 | Cuối đường | 4,8 |
60 | Đường D12 | Đường D13 | Đường D15 | 4,8 |
61 | Đường D13 | Tây Thạnh | Cuối đường | 4,8 |
62 | Đường D14b | Đường D13 | Đường D15 | 4,8 |
63 | Đường D15 | Đường D10 | Cuối đường | 4,8 |
64 | Đường D16 | Đường D9 | Cuối đường | 4,8 |
65 | Đường Dc3 | Đường Cn6 | Cuối đường | 7,4 |
66 | Đường Dc4 | Đường Dc9 | Đường Cn11 | 7,4 |
67 | Đường Dc5 | Đường Cn6 | Cuối đường | 7,4 |
68 | Đường Dc7 | Đường Cn6 | Cuối đường | 7,4 |
69 | Đường Dc9 | Đường Cn1 | Cuối đường | 8 |
70 | Đường Kênh 19/5 | Bình Long | Lưu Chí Hiếu | 8,4 |
71 | Đường 30/4 | Trọn đường | 9,4 | |
72 | Đường Bờ Bao Tân Thắng | Bình Long | Đường Kênh 19/5 | 9,4 |
73 | Đường Cây Keo | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 10,8 |
74 | Đường S5 | Đường S2 | Kênh 19/5 | 4,8 |
75 | Đường S1 | Đường Kênh 19/5 | Cuối đường | 6,6 |
76 | Đường S11 | Đường Kênh 19/5 | Tây Thạnh | 4,8 |
77 | Đường S3 | Đường Kênh 19/5 | Đường S2 | 4,8 |
78 | Đường S7 | Đường S2 | Đường Kênh 19/5 | 4,8 |
79 | Đường S9 | Ed | Đường Kênh 19/5 | 4,8 |
80 | Đường S2 (P. Tây Thạnh) | Đường S11 | Cuối đường | 4,8 |
81 | Đường C2 (P. Tây Thạnh) | Đường S11 | Lưu Chí Hiếu | 6,6 |
82 | Đường S4 (P. Tây Thạnh) | Đường S1 | Đường S11 | 6,6 |
83 | Đường T3 (P. Tây Thạnh) | Đường T2 | Kênh 19/5 | 4,8 |
84 | Đường T5 (P. Tây Thạnh) | Đường T4a | Kênh 19/5 | 4,8 |
85 | Đường Số 1 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Tố | 8 |
86 | Đường Số 2 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Tố | 8 |
87 | Đường Kênh Nước Đen | Trọn đường | 6,6 | |
88 | Đường Kênh Tân Hoá | Trọn đường | 7,2 | |
89 | Đường Số 18 (P.Tân Quý) | Trọn đường | 5,6 | |
90 | Đường Số 27 (P.Sơn Kỳ) | Trọn đường | 7,2 | |
91 | Đường T1 | Đường Kênh 19/5 | Cuối đường | 4,8 |
92 | Đường T4a | Đường T3 | Đường T5 | 4,8 |
93 | Đường T4b | Đường T3 | Đường T5 | 4,8 |
94 | Đường T6 | Lê Trọng Tấn | Đường S1 | 6,6 |
95 | Gò Dầu | Trọn đường | 12 | |
96 | Hàn Mặc Tử | Thống Nhất | Nguyễn Trường Tộ | 9,4 |
97 | Hiền Vương | Văn Cao | Phan Văn Năm | 10,8 |
Hiền Vương | Phan Văn Năm | Cuối Đường | 7,2 | |
98 | Hồ Đắc Di | Trọn đường | 9,4 | |
99 | Hồ Ngọc Cẩn | Trần Hưng Đạo | Thống Nhất | 9,4 |
100 | Hoa Bằng | Nguyễn Cửu Đàm | Cuối đường | 9,4 |
101 | Hòa Bình | Khuông Việt | Lũy Bán Bích | 16,8 |
Hòa Bình | Lũy Bán Bích | Ngã Tư 4 Xã | 12 | |
102 | Hoàng Ngọc Phách | Nguyễn Sơn | Lê Thúc Hoạch | 10 |
103 | Hoàng Thiều Hoa | Thạch Lam | Hoà Bình | 10,2 |
104 | Hoàng Văn Hoè | Trọn đường | 7,2 | |
105 | Hoàng Xuân Hoành | Lũy Bán Bích | Cuối đường | 7,8 |
106 | Hoàng Xuân Nhị | Âu Cơ | Khuông Việt | 10,8 |
107 | Huỳnh Văn Chính | Khuông Việt | Chung Cư Huỳnh Văn Chính 1 | 10,8 |
108 | Huỳnh Văn Một | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 9,4 |
109 | Huỳnh Văn Gấm | Tân Kỳ Tân Quý | Hồ Đắc Di | 5 |
110 | Huỳnh Thiện Lộc | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hoá | 9,6 |
111 | Ích Thiện | Phố Chợ | Nguyễn Trường Tộ | 9,4 |
112 | Khuông Việt | Âu Cơ | Hoà Bình | 10,8 |
113 | Lê Cao Lãng | Trọn đường | 9,3 | |
114 | Lê Cảnh Tuân | Trọn đường | 9,4 | |
115 | Lê Khôi | Trọn đường | 10 | |
116 | Lê Lâm | Trọn đường | 10 | |
117 | Lê Lăng | Trọn đường | 9,4 | |
118 | Lê Liễu | Trọn đường | 8,7 | |
119 | Lê Lư | Trọn đường | 10 | |
120 | Lê Lộ | Trọn đường | 10 | |
121 | Lê Đại | Trọn đường | 9,4 | |
122 | Lê Ngã | Trọn đường | 10,8 | |
123 | Lê Niệm | Trọn đường | 10 | |
124 | Lê Đình Thám | Trọn đường | 8,2 | |
125 | Lê Đình Thụ | Vườn Lài | Đường Số 1 | 6,6 |
126 | Lê Quang Chiểu | Trọn đường | 10 | |
127 | Lê Quốc Trinh | Trọn đường | 9 | |
128 | Lê Sao | Trọn đường | 9,1 | |
129 | Lê Sát | Trọn đường | 9,5 | |
130 | Lê Quát | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hóa | 7,8 |
131 | Lê Thận | Lương Trúc Đàm | Chu Thiên | 7,4 |
132 | Lê Thiệt | Trọn đường | 10 | |
133 | Lê Thúc Hoạch | Trọn đường | 12 | |
134 | Lê Trọng Tấn | Trọn đường | 10 | |
135 | Lê Văn Phan | Trọn đường | 10 | |
136 | Lê Vĩnh Hoà | Trọn đường | 8,5 | |
137 | Lương Minh Nguyệt | Trọn đường | 10,8 | |
138 | Lương Đắc Bằng | Trọn đường | 9,4 | |
139 | Lương Thế Vinh | Trọn đường | 10,8 | |
140 | Lương Trúc Đàm | Trọn đường | 10,8 | |
141 | Lưu Chí Hiếu | Chế Lan Viên | Đường C2 | 7 |
Lưu Chí Hiếu | Đường C2 | Kênh 19/5 | 5 | |
142 | Lũy Bán Bích | Trọn đường | 15,6 | |
143 | Lý Thái Tông | Trọn đường | 10,2 | |
144 | Lý Thánh Tông | Trọn đường | 9,4 | |
145 | Lý Tuệ | Trọn đường | 6,4 | |
146 | Ngô Quyền | Trọn đường | 9,4 | |
147 | Nghiêm Toản | Lũy Bán Bích | Cuối Hẻm 568 Lũy Bán Bích | 7,8 |
Nghiêm Toản | Thoại Ngọc Hầu | Cuối Hẻm 48 Thoại Ngọc Hầu | 6 | |
148 | Ngụy Như Kontum | Thạch Lam | Cuối đường | 5,8 |
149 | Nguyễn Bá Tòng | Trọn đường | 9,9 | |
150 | Nguyễn Chích | Trọn đường | 10 | |
151 | Nguyễn Cửu Đàm | Trọn đường | 10,8 | |
152 | Nguyễn Dữ | Trọn đường | 7,2 | |
153 | Nguyễn Đỗ Cung | Lê Trọng Tấn | Phạm Ngọc Thảo | 5 |
154 | Nguyễn Háo Vĩnh | Gò Dầu | Cuối đường | 6 |
155 | Nguyễn Hậu | Trọn đường | 10,8 | |
156 | Nguyễn Hữu Dật | Trọn đường | 8,6 | |
157 | Nguyễn Hữu Tiến | Trọn đường | 7,2 | |
158 | Nguyễn Lộ Trạch | Trọn đường | 7,2 | |
159 | Nguyễn Lý | Trọn đường | 10 | |
160 | Nguyễn Minh Châu | Âu Cơ | Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu | 10,2 |
161 | Nguyễn Mỹ Ca | Đường Cây Keo | Trần Quang Quá | 9,4 |
162 | Nguyễn Nghiêm | Thoại Ngọc Hầu | Cuối đường | 6 |
163 | Nguyễn Ngọc Nhựt | Trọn đường | 8,2 | |
164 | Nguyễn Nhữ Lãm | Nguyễn Sơn | Phú Thọ Hòa | 10 |
165 | Nguyễn Sáng | Lê Trọng Tấn | Nguyễn Đỗ Cung | 5 |
166 | Nguyễn Sơn | Trọn đường | 12,8 | |
167 | Nguyễn Suý | Trọn đường | 10,4 | |
168 | Nguyễn Quang Diêu | Nguyễn Súy | Hẻm 20 Phạm Ngọc | 5,6 |
169 | Nguyễn Quý Anh | Tân Kỳ Tân Quý | Hẻm 15 Cầu Xéo | 7,2 |
170 | Nguyễn Thái Học | Trọn đường | 10,7 | |
171 | Nguyễn Thế Truyện | Trương Vĩnh Ký | Cuối đường | 9,4 |
172 | Nguyễn Thiệu Lâu | Tô Hiệu | Lê Thận | 7,4 |
173 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn đường | 11,6 | |
174 | Nguyễn Trọng Quyền | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hóa | 7,8 |
175 | Nguyễn Văn Dưỡng | Trọn đường | 7,2 | |
176 | Nguyễn Văn Huyên | Trọn đường | 9,4 | |
177 | Nguyễn Văn Ngọc | Trọn đường | 9,9 | |
178 | Nguyễn Văn Săng | Trọn đường | 10,8 | |
179 | Nguyễn Văn Tố | Trọn đường | 10,8 | |
180 | Nguyễn Văn Vịnh | Hòa Bình | Lý Thánh Tông | 6 |
181 | Nguyễn Văn Yến | Phan Anh | Tô Hiệu | 5,2 |
182 | Nguyễn Xuân Khoát | Trọn đường | 10,8 | |
183 | Phạm Ngọc | Trọn đường | 5,6 | |
184 | Phạm Ngọc Thảo | Dương Đức Hiền | Nguyễn Hữu Dật | 5 |
185 | Phạm Vấn | Trọn đường | 9,4 | |
186 | Phạm Văn Xảo | Trọn đường | 10 | |
187 | Phạm Quý Thích | Lê Thúc Hoạch | Tân Hương | 8,4 |
188 | Phan Anh | Trọn đường | 9,6 | |
189 | Phan Chu Trinh | Trọn đường | 9,4 | |
190 | Phan Đình Phùng | Trọn đường | 10,8 | |
191 | Phan Văn Năm | Trọn đường | 9,4 | |
192 | Phố Chợ | Trọn đường | 9,4 | |
193 | Phùng Chí Kiên | Trọn đường | 7,2 | |
194 | Phú Thọ Hoà | Trọn đường | 12 | |
195 | Quách Đình Bảo | Trọn đường | 10 | |
196 | Quách Vũ | Trọn đường | 10,2 | |
197 | Quách Hữu Nghiêm | Thoại Ngọc Hầu | Cuối đường | 8,4 |
198 | Sơn Kỳ | Trọn đường | 9,4 | |
199 | Tân Hương | Trọn đường | 10,8 | |
200 | Tân Kỳ Tân Quý | Trọn đường | 10 | |
201 | Tân Quý | Trọn đường | 8,4 | |
202 | Tân Sơn Nhì | Trọn đường | 12,8 | |
203 | Tân Thành | Trọn đường | 12 | |
204 | Tây Sơn | Trọn đường | 7,2 | |
205 | Tây Thạnh | Trọn đường | 9,6 | |
206 | Thẩm Mỹ | Trọn đường | 9,4 | |
207 | Thạch Lam | Trọn đường | 11,6 | |
208 | Thành Công | Trọn đường | 11,6 | |
209 | Thoại Ngọc Hầu | Âu Cơ | Lũy Bán Bích | 12 |
Thoại Ngọc Hầu | Lũy Bán Bích | Phan Anh | 9,6 | |
210 | Thống Nhất | Trọn đường | 12 | |
211 | Tô Hiệu | Trọn đường | 10,8 | |
212 | Tự Do 1 | Trọn đường | 9,4 | |
213 | Tự Quyết | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối đường | 9,4 |
214 | Trần Hưng Đạo | Trọn đường | 13,2 | |
215 | Trần Quang Cơ | Trọn đường | 10 | |
216 | Trần Quang Quá | Tô Hiệu | Nguyễn Mỹ Ca | 7,4 |
217 | Trần Tấn | Trọn đường | 9,6 | |
218 | Trần Thủ Độ | Văn Cao | Phan Văn Năm | 10 |
219 | Trần Văn Cẩn | Lũy Bán Bích | Cuối đường | 7,8 |
220 | Trần Văn Giáp | Lê Quang Chiểu | Hẻm Thạch Lam | 8,5 |
221 | Trần Văn Ơn | Trọn đường | 9,4 | |
222 | Trịnh Lỗi | Trọn đường | 8,5 | |
223 | Trịnh Đình Thảo | Trọn đường | 9,6 | |
224 | Trịnh Đình Trọng | Trọn đường | 9,6 | |
225 | Trương Vĩnh Ký | Trọn đường | 12,2 | |
226 | Trương Vân Lĩnh | Trương Vĩnh Ký | Dân Tộc | 8,6 |
227 | Trường Chinh | Trọn đường | 15,6 | |
228 | Văn Cao | Trọn đường | 10 | |
229 | Vạn Hạnh | Trọn đường | 9,4 | |
230 | Võ Công Tồn | Tân Hương | Hẻm 211 Tân Quý | 5,4 |
231 | Võ Hoành | Trọn đường | 8,5 | |
232 | Võ Văn Dũng | Trọn đường | 10 | |
233 | Vườn Lài | Trọn đường | 13,2 | |
234 | Vũ Trọng Phụng | Trọn đường | 9,3 | |
235 | Yên Đỗ | Trọn đường | 9,4 | |
236 | Ỷ Lan | Trọn đường | 9,9 | |
237 | Đường A Khu Adc | Thoại Ngọc Hầu | Cuối đường | 7,8 |
238 | Đường B Khu Adc | Thoại Ngọc Hầu | Cuối đường | 7,8 |
239 | Đường Số 41 | Vườn Lài | Kênh Nước Đen | 8 |
240 | Đường B1 | Đường B4 | Tây Thạnh (Chưa Thông) | 4,8 |
241 | Đường B2 | Đường B1 | Hẻm 229 Tây Thạnh | 4,8 |
242 | Đường B3 | Tây Thạnh | Cuối đường | 4,8 |
243 | Đường B4 | Đường B1 | Cuối đường | 4,8 |
244 | Đường T8 | Đường T3 | Cuối đường | 4,8 |
245 | Đường DC6 | Trọn đường | 7,4 | |
246 | Đường DC13 | Trọn đường | 8 | |
247 | Đường DC8 | Trọn đường | 8 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn