Bảng giá đất Quận 11 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 11 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực đường Trần Đình Trọng đoạn từ Âu Cơ đến Tống Văn Trân có mức giá thấp nhất là 8.640.000 VNĐ/m2 và đường Lý Thường Kiệt đoạn từ Thiên Phước tới Nguyễn Chí Thanh có mức giá cao nhất là 39.600.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 11 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ | ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÉN | GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Âu Cơ | Bình Thới | Ranh Quận Tân Bình | 20,2 |
2 | Bình Dương Thi Xã | Âu Cơ | Ông Ích Khiêm | 9,6 |
3 | Bình Thới | Lê Đại Hành | Minh Phụng | 19,4 |
Bình Thới | Minh Phụng | Lạc Long Quân | 17,01 | |
4 | Các Đường Còn Lại Trong Cư Xá Lữ Gia | 14,04 | ||
5 | Công Chúa Ngọc Hân | Trọn Đường | 14,04 | |
6 | Đặng Minh Khiêm | Trọn Đường | 17,2 | |
7 | Đào Nguyên Phổ | Trọn Đường | 17,2 | |
8 | Đỗ Ngọc Thạnh | Trọn Đường | 19,4 | |
9 | Đội Cung (Quân Sự Cũ) | Trọn Đường | 14,04 | |
10 | Đường 100 Bình Thới | Bình Thới | Hẻm 86 Ông Ích Khiêm | 11,34 |
11 | Đường 281 Lý Thường Kiệt | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thị Nhỏ | 17,2 |
12 | Đường 3/2 | Lý Thường Kiệt | Lê Đại Hành | 36,45 |
Đường 3/2 | Lê Đại Hành | Minh Phụng | 34,29 | |
13 | Đường 702 Hồng Bàng | Hồng Bàng | Dự Phóng | 12,15 |
14 | Đường 762 Hồng Bàng | Hồng Bàng | Lạc Long Quân (Nối Dài) | 10,8 |
15 | Đường Số 2 Cư Xá Lữ Gia | Đường 52 Cư Xá Lữ Gia | Lý Thường Kiệt | 21,2 |
16 | Đường Số 3 Cư Xá Lữ Gia | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thị Nhỏ | 21,2 |
17 | Đường Số 2, 5, 9 | Cư Xá Bình Thới | 17,55 | |
18 | Đường Số 3, 7 | Cư Xá Bình Thới | 17,55 | |
19 | Đường Số 3a | Cư Xá Bình Thới | 15,12 | |
20 | Đường Số 4,6,8 | Cư Xá Bình Thới | 15,12 | |
21 | Đường Số 5a | Cư Xá Bình Thới | 15,12 | |
22 | Đường Số 7a | Cư Xá Bình Thới | 15,12 | |
23 | Dương Đình Nghệ | Trọn Đường | 18,9 | |
24 | Dương Tử Giang | Trọn Đường | 19 | |
25 | Hà Tôn Quyền | Trọn Đường | 19 | |
26 | Hàn Hải Nguyên | Trọn Đường | 22 | |
27 | Hàn Hải Nguyên (Nối Dài) | Phú Thọ | Cuối Đường | 16,2 |
28 | Hồng Bàng | Nguyễn Thị Nhỏ | Tân Hóa | 24,3 |
29 | Hoàng Đức Tương | Trọn Đường | 15,66 | |
30 | Hòa Bình | Lạc Long Quân | Ranh Quận Tân Phú | 19,8 |
31 | Hòa Hảo | Trọn Đường | 26,4 | |
32 | Huyện Toại | Trọn Đường | 11,34 | |
33 | Khuông Việt | Trọn Đường | 14,04 | |
34 | Lạc Long Quân | Lạc Long Quân (Nối Dài) | Hòa Bình | 20,6 |
Lạc Long Quân | Hòa Bình | Âu Cơ | 22 | |
35 | Lạc Long Quân (Nối Dài) | Trọn Đường | 15,12 | |
36 | Lãnh Binh Thăng | Đường 3/2 | Bình Thới | 22 |
37 | Lê Đại Hành | Nguyễn Chí Thanh | Đường 3/2 | 22 |
Lê Đại Hành | Đường 3/2 | Bình Thới | 36,6 | |
38 | Lê Thị Bạch Cát | Trọn Đường | 15,12 | |
39 | Lê Tung | Trọn Đường | 11,34 | |
40 | Lữ Gia | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thị Nhỏ | 34,8 |
41 | Lò Siêu | Quân Sự | Đường 3/2 | 12,15 |
Lò Siêu | Đường 3/2 | Hồng Bàng | 18 | |
42 | Lý Nam Đế | Đường 3/2 | Nguyễn Chí Thanh | 22 |
43 | Lý Thường Kiệt | Thiên Phước | Nguyễn Chí Thanh | 39,6 |
44 | Minh Phụng | Trọn Đường | 23,8 | |
45 | Nguyễn Bá Học | Trọn Đường | 19,4 | |
46 | Nguyễn Chí Thanh | Lý Thường Kiệt | Lê Đại Hành | 35,1 |
Nguyễn Chí Thanh | Lê Đại Hành | Nguyễn Thị Nhỏ | 32,4 | |
Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Thị Nhỏ | Đường 3/2 | 23,76 | |
47 | Nguyễn Thị Nhỏ | Đường 3/2 | Hồng Bàng | 24,3 |
48 | Nguyễn Thị Nhỏ (Nối Dài) | Bình Thới | Thiên Phước | 19,4 |
49 | Nguyễn Văn Phú | Trọn Đường | 11,34 | |
50 | Nhật Tảo | Lý Thường Kiệt | Lý Nam Đế | 21,6 |
Nhật Tảo | Lý Nam Đế | Cuối Đường | 14,04 | |
51 | Ông Ích Khiêm | Trọn Đường | 25,6 | |
52 | Phan Xích Long | Trọn Đường | 18 | |
53 | Phó Cơ Điều | Đường 3/2 | Trần Quý | 26,4 |
Phó Cơ Điều | Trần Quý | Nguyễn Chí Thanh | 24,2 | |
54 | Phú Thọ | Trọn Đường | 15,39 | |
55 | Quân Sự | Trọn Đường | 14,04 | |
56 | Tân Hóa | Trọn Đường | 12 | |
57 | Tân Khai | Trọn Đường | 19 | |
58 | Tân Phước | Lý Thường Kiệt | Lý Nam Đế | 17,6 |
Tân Phước | Lê Đại Hành | Lê Thị Riêng | 22 | |
59 | Tân Thành | Nguyễn Thị Nhỏ | Lò Siêu | 14,04 |
60 | Tạ Uyên | Trọn Đường | 37,4 | |
61 | Thái Phiên | Đội Cung | Đường 3/2 | 14,04 |
Thái Phiên | Đường 3/2 | Hồng Bàng | 19 | |
62 | Thiên Phước | Nguyễn Thị Nhỏ (Nối Dài) | Lý Thường Kiệt | 13,5 |
63 | Thuận Kiều | Trọn Đường | 20,2 | |
64 | Tôn Thất Hiệp | Trọn Đường | 20,2 | |
65 | Tổng Lung | Trọn Đường | 12,15 | |
66 | Tống Văn Trân | Trọn Đường | 14,04 | |
67 | Trần Quý | Lê Đại Hành | Tạ Uyên | 24,6 |
Trần Quý | Tạ Uyên | Nguyễn Thị Nhỏ | 20,6 | |
68 | Trịnh Đình Trọng | Âu Cơ | Tống Văn Trân | 8,64 |
69 | Tuệ Tĩnh | Trọn Đường | 19,4 | |
70 | Vĩnh Viễn | Trọn Đường | 22 | |
71 | Xóm Đất | Trọn Đường | 20,2 | |
72 | Đường Kênh Tân Hóa | Hòa Bình | Đường Tân Hóa | 12,87 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn