Bảng giá đất Quận 10 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 10 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Nguyễn Giản Thanh có mức giá thấp nhất là 15.000.000 VNĐ/m2 và đường 3 Tháng 2 đoạn từ Lê Hồng Phong đến ngã 6 Công Trường Dân Chủ có mức giá cao nhất là 48.400.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 10 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ | ĐOẠN ĐƯỜNG ĐÉN | GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Bà Hạt | Ngô Gia Tự | Nguyễn Tri Phương | 24,7 |
Bà Hạt | Nguyễn Tri Phương | Nguyễn Kim | 28,6 | |
2 | Ba Vì | Trọn Đường | 17,2 | |
3 | Bạch Mã | Trọn Đường | 17,2 | |
4 | Bửu Long | Trọn Đường | 17,2 | |
5 | Bắc Hải | Cách Mạng Tháng 8 | Đồng Nai | 17,6 |
Bắc Hải (Nối Dài) | Đồng Nai | Lý Thường Kiệt | 20,2 | |
6 | Cao Thắng | Điện Biên Phủ | 3 Tháng 2 | 39,6 |
Cao Thắng | 3 Tháng 2 | Hoàng Dư Khương | 35,2 | |
7 | Nguyễn Giãn Thanh | Trọng Đường | 15 | |
8 | Cách Mạng Tháng 8 | 3 Tháng 2 | Giáp Ranh Quận Tân Bình | 42,3 |
9 | Châu Thới | Trọn Đường | 15,8 | |
10 | Cửu Long | Trọn Đường | 18 | |
11 | Điện Biên Phủ | Ngã 7 Lý Thái Tổ | Ngã 3 Nguyễn Thượng Hiền | 34,8 |
12 | Đồng Nai | Trọn Đường | 22,8 | |
13 | Đào Duy Từ | Trọn Đường | 25,6 | |
14 | 3 Tháng 2 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Tri Phương | 39,6 |
3 Tháng 2 | Nguyễn Tri Phương | Lê Hồng Phong | 44 | |
3 Tháng 2 | Lê Hồng Phong | Ngã 6 Công Trường Dân Chủ | 48,4 | |
15 | Hồ Bá Kiện | Trọn Đường | 19,4 | |
16 | Hồ Thị Kỷ | Lý Thái Tổ | Hùng Vương | 17,6 |
17 | Hồng Lĩnh | Trọn Đường | 17,2 | |
18 | Hưng Long | Trọn Đường | 17,2 | |
19 | Hòa Hảo | Nguyễn Kim | Lý Thường Kiệt | 23,4 |
Hòa Hảo | Trần Nhân Tôn | Ngô Quyền | 23,4 | |
20 | Hòa Hưng | Trọn Đường | 17,6 | |
21 | Hoàng Dư Khương | Trọn Đường | 19,8 | |
22 | Hương Giang | Trọn Đường | 15,8 | |
23 | Hùng Vương | Lý Thái Tổ | Nguyễn Chí Thanh | 38 |
24 | Lê Hồng Phong | Kỳ Hòa | 3 Tháng 2 | 31,9 |
Lê Hồng Phong | 3 Tháng 2 | Ngã 7 Lý Thái Tổ | 36,3 | |
Lê Hồng Phong | Ngã 7 Lý Thái Tổ | Hùng Vương | 33 | |
25 | Lý Thái Tổ | 3 Tháng 2 | Ngã 7 Lý Thái Tổ | 33 |
Lý Thái Tổ | Ngã 7 Lý Thái Tổ | Hùng Vương | 34,8 | |
26 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Chí Thanh | Ranh Quận Tân Bình | 39,6 |
27 | Ngô Gia Tự | Ngã 7 Lý Thái Tổ | Ngã 6 | 42,2 |
28 | Ngô Quyền | 3 Tháng 2 | Nguyễn Chí Thanh | 28,6 |
29 | Nguyễn Ngọc Lộc | Trọn Đường | 17,6 | |
30 | Nguyễn Chí Thanh | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Tri Phương | 33,4 |
Nguyễn Chí Thanh | Nguyễn Tri Phương | Hùng Vương | 31,9 | |
31 | Nguyễn Duy Dương | Bà Hạt | Nguyễn Chí Thanh | 25,6 |
32 | Nguyễn Kim | 3 Tháng 2 | Nguyễn Chí Thanh | 26,6 |
33 | Nguyễn Lâm | Trọn Đường | 25 | |
34 | Nguyễn Thượng Hiền | Ngã 6 Dân Chủ | Điện Biên Phủ | 26,4 |
35 | Nguyễn Tiểu La | Trọn Đường | 24,2 | |
36 | Nguyễn Tri Phương | 3 THÁNG 2 | Nguyễn Chí Thanh | 40,6 |
37 | Nhật Tảo | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Tri Phương | 26,4 |
Nhật Tảo | Nguyễn Tri Phương | Chung Cư Ấn Quang | 22 | |
38 | Sư Vạn Hạnh | Tô Hiến Thành | 3 THÁNG 2 | 35,2 |
Sư Vạn Hạnh | 3 THÁNG 2 | Ngô Gia Tự | 33 | |
Sư Vạn Hạnh | Ngô Gia Tự | Nguyễn Chí Thanh | 28,6 | |
39 | Tam Đảo | Trọn Đường | 17,2 | |
40 | Tân Phước | Lý Thường Kiệt | Ngô Quyền | 25,6 |
41 | Thất Sơn | Trọn Đường | 17,2 | |
42 | Thành Thái | 3 THÁNG 2 | Tô Hiến Thành | 34,8 |
Thành Thái (Nối Dài) | Tô Hiến Thành | Bắc Hải (Nối Dài) | 44 | |
43 | Tô Hiến Thành | Lý Thường Kiệt | Thành Thái | 34,4 |
Tô Hiến Thành | Thành Thái | Cách Mạng Tháng 8 | 39,6 | |
44 | Trần Bình Trọng | Hùng Vương | Cuối Đường | 15,4 |
45 | Trần Minh Quyền | Trọn Đường | 22,8 | |
46 | Trần Nhân Tôn | Ngô Gia Tự | Hùng Vương | 22 |
47 | Trần Thiện Chánh | Trọn Đường | 26,4 | |
48 | Trường Sơn | Trọn Đường | 22 | |
49 | Vĩnh Viễn | Lê Hồng Phong | Nguyễn Lâm | 24,2 |
Vĩnh Viễn | Nguyễn Lâm | Nguyễn Kim | 17,6 | |
Vĩnh Viễn | Nguyễn Kim | Lý Thường Kiệt | 22 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn