Bảng giá đất Quận 4 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 4 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực đường số 32A, đường số 35 có mức giá thấp nhất là 8.700.000 VNĐ/m2 và đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành có mức giá cao nhất là 34.500.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 4 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | Tên đường | Đoạn đường từ | Đoạn đường đến | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | Bến Vân Đồn | Cù Lao Nguyễn Kiệu | Cầu Nguyễn Kiệu | 17,4 |
Bến Vân Đồn | Cầu Nguyễn Kiệu | Nguyễn Khoái | 17,9 | |
Bến Vân Đồn | Nguyễn Khoái | Cầu Dừa | 20 | |
Bến Vân Đồn | Cầu Dừa | Nguyễn Tất Thành | 24 | |
2 | Đường Nội Bộ Chung Cư Phường 3 | Trọn Đường | 13,5 | |
3 | Các Đường Nội Bộ Cư Xá Vĩnh Hội | Trọn Đường | 13,5 | |
4 | Đinh Lể | Trọn Đường | 30,8 | |
5 | Đoàn Như Hài | Trọn Đường | 24,7 | |
6 | Đoàn Văn Bơ | Chân Cầu Calmet | Hoàng Diệu | 26,4 |
Đoàn Văn Bơ | Hoàng Diệu | Tôn Đản | 23,3 | |
Đoàn Văn Bơ | Tôn Đản | Xóm Chiếu | 18 | |
Đoàn Văn Bơ | Xóm Chiếu | Nguyễn Thần Hiến | 9,6 | |
7 | Đường Dân Sinh Hai Bên Cầu Calmette | Trọn Đường | 15,4 | |
8 | Đường 10c | Trọn Đường | 19,9 | |
9 | Đường 20 Thước | Trọn Đường | 12,6 | |
10 | Đường Dân Sinh Hai Bên Cầu Ông Lãnh | Trọn Đường | 12,4 | |
11 | Đường Phường 1 | Trọn Đường | 9,8 | |
12 | Đường Số 1 | Trọn Đường | 17,9 | |
13 | Đường Số 2 | Trọn Đường | 16,5 | |
14 | Đường Số 3 | Trọn Đường | 16,5 | |
15 | Đường Số 4 | Trọn Đường | 16,5 | |
16 | Đường Số 5 | Trọn Đường | 16,5 | |
17 | Đường Số 6 | Trọn Đường | 17,2 | |
18 | Đường Số 7 | Trọn Đường | 16,5 | |
19 | Đường Số 8 | Trọn Đường | 17,2 | |
20 | Đường Số 9 | Trọn Đường | 17,2 | |
21 | Đường Số 10 | Trọn Đường | 17,2 | |
22 | Đường Số 10a | Trọn Đường | 17,2 | |
23 | Đường Số 10b | Trọn Đường | 17,2 | |
24 | Đường Số 11 | Trọn Đường | 18 | |
25 | Đường Số 12 | Trọn Đường | 17,2 | |
26 | Đường Số 12a | Trọn Đường | 17,4 | |
27 | Đường Số 13 | Trọn Đường | 16,5 | |
28 | Đường Số 15 | Trọn Đường | 16,5 | |
29 | Đường Số 16 | Trọn Đường | 18 | |
30 | Đường Số 17 | Trọn Đường | 16,5 | |
31 | Đường Số 18 | Trọn Đường | 16,5 | |
32 | Đường Số 19 | Trọn Đường | 16,5 | |
33 | Đường Số 20 | Trọn Đường | 15,9 | |
34 | Đường Số 21 | Trọn Đường | 16,5 | |
35 | Đường Số 22 | Trọn Đường | 17,2 | |
36 | Đường Số 23 | Trọn Đường | 16,5 | |
37 | Đường Số 24 | Trọn Đường | 17,2 | |
38 | Đường Số 25 | Trọn Đường | 16,5 | |
39 | Đường Số 28 | Trọn Đường | 18,7 | |
40 | Đường Số 29 | Trọn Đường | 17,2 | |
41 | Đường Số 30 | Trọn Đường | 17,2 | |
42 | Đường Số 31 | Trọn Đường | 17,2 | |
43 | Đường Số 32 | Trọn Đường | 17,2 | |
44 | Đường Số 32a | Trọn Đường | 8,7 | |
45 | Đường Số 33 | Trọn Đường | 17,2 | |
46 | Đường Số 34 | Trọn Đường | 17,2 | |
47 | Đường Số 35 | Trọn Đường | 8,7 | |
48 | Đường Số 36 | Trọn Đường | 17,2 | |
49 | Đường Số 37 | Trọn Đường | 17,2 | |
50 | Đường Số 38 | Trọn Đường | 17,2 | |
51 | Đường Số 39 | Trọn Đường | 17,2 | |
52 | Đường Số 40 | Trọn Đường | 17,2 | |
53 | Đường Số 42 | Trọn Đường | 17,2 | |
54 | Đường Số 43 | Trọn Đường | 16,5 | |
55 | Đường Số 44 | Trọn Đường | 17,2 | |
56 | Đường Số 45 | Trọn Đường | 19,5 | |
57 | Đường Số 46 | Trọn Đường | 13,6 | |
58 | Đường Số 47 | Trọn Đường | 16,5 | |
59 | Đường Số 48 | Trọn Đường | 27 | |
60 | Đường Số 49 | Trọn Đường | 17,2 | |
61 | Đường Số 50 | Trọn Đường | 9,2 | |
62 | Hoàng Diệu | Sát Cảng Sài Gòn | Nguyễn Tất Thành | 24 |
Hoàng Diệu | Nguyễn Tất Thành | Đoàn Văn Bơ | 34,5 | |
Hoàng Diệu | Đoàn Văn Bơ | Khánh Hội | 31,5 | |
Hoàng Diệu | Khánh Hội | Cuối Đường | 30 | |
63 | Khánh Hội | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 31,5 |
Khánh Hội | Hoàng Diệu | Cầu Kênh Tẻ | 29,4 | |
Khánh Hội | Cầu Kênh Tẻ | Tôn Thất Thuyết | 17,4 | |
64 | Lê Quốc Hưng | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 23,9 |
Lê Quốc Hưng | Hoàng Diệu | Lê Văn Linh | 33 | |
65 | Lê Thạch | Trọn Đường | 33 | |
66 | Lê Văn Linh | Nguyễn Tất Thành | Lê Quốc Hưng | 33 |
Lê Văn Linh | Lê Quốc Hưng | Đoàn Văn Bơ | 20,2 | |
67 | Lê Văn Linh Nối Dài | Đường 48 | Nguyễn Hữu Hào | 31,5 |
68 | Ngô Văn Sở | Trọn Đường | 25,5 | |
69 | Nguyễn Hữu Hào | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 17,1 |
Nguyễn Hữu Hào | Hoàng Diệu | Cuối Đường | 14,7 | |
70 | Nguyễn Khoái | Trọn Đường | 16,4 | |
71 | Nguyễn Tất Thành | Cầu Khánh Hội | Lê Văn Linh | 34,5 |
Nguyễn Tất Thành | Lê Văn Linh | Xóm Chiếu | 28,5 | |
Nguyễn Tất Thành | Xóm Chiếu | Cầu Tân Thuận | 20,6 | |
72 | Nguyễn Thần Hiến | Trọn Đường | 15 | |
73 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn Đường | 27,2 | |
74 | Tân Vĩnh | Trọn Đường | 24,6 | |
75 | Tôn Đản | Trọn Đường | 17,9 | |
76 | Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Tất Thành | Nguyễn Thần Hiến | 12,8 |
Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Thần Hiến | Xóm Chiếu | 15 | |
Tôn Thất Thuyết | Xóm Chiếu | Tôn Đản | 13,7 | |
Tôn Thất Thuyết | Tôn Đản | Nguyễn Khoái | 16,8 | |
Tôn Thất Thuyết | Nguyễn Khoái | Cuối Đường | 11,4 | |
77 | Trương Đình Hợi | Trọn Đường | 16,8 | |
78 | Vĩnh Hội | Trọn Đường | 24 | |
79 | Vĩnh Khánh | Bến Vân Đồn | Hoàng Diệu | 18 |
Vĩnh Khánh | Hoàng Diệu | Tôn Đản | 16,5 | |
80 | Xóm Chiếu | Trọn Đường | 18,6 | |
81 | Đường Lên Cầu Kênh Tẻ | Tôn Thất Thuyết | Khánh Hội | 17,4 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn