Bảng giá đất Quận 5 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 5 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực đường Phú Đinh có mức giá thấp nhất là 17.000.000 VNĐ/m2 và đường Nguyễn Trãi đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Tri Phương có mức giá cao nhất là 66.000.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 5 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | Tên đường | Đoạn đường từ | Đoạn đường đến | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | An Bình | Trọn Đường | 23,9 | |
2 | An Dương Vương | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 58,2 |
An Dương Vương | Nguyễn Tri Phương | Ngô Quyền | 29,6 | |
3 | An Điềm | Trọn Đường | 24,6 | |
4 | Bạch Vân | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | Trần Tuấn Khải | 33 |
Bạch Vân | Trần Tuấn Khải | An Bình | 28,6 | |
5 | Bà Triệu | Nguyễn Kim | Lý Thường Kiệt | 33 |
Bà Triệu | Lý Thường Kiệt | Triệu Quang Phục | 18,6 | |
6 | Bãi Sậy | Trọn Đường | 20,2 | |
7 | Bùi Hữu Nghĩa | Trọn Đường | 37 | |
8 | Cao Đạt | Trọn Đường | 33 | |
9 | Châu Văn Liêm | Trọn Đường | 49,3 | |
10 | Chiêu Anh Các | Trọn Đường | 30,8 | |
11 | Công Trường An Đông | Trọn Đường | 38,6 | |
12 | Dương Tử Giang | Trọn Đường | 34,3 | |
13 | Đặng Thái Thân | Trọn Đường | 27,2 | |
14 | Đào Tấn | Trọn Đường | 26,4 | |
15 | Đỗ Ngọc Thạnh | Hải Thượng Lãn Ông | Nguyễn Chí Thanh | 33,9 |
16 | Đỗ Văn Sửu | Trọn Đường | 22 | |
17 | Gia Phú | Trọn Đường | 25,6 | |
18 | Gò Công | Trọn Đường | 26,4 | |
19 | Hà Tôn Quyền | Trọn Đường | 33 | |
20 | Hải Thượng Lãn Ông | Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) | Châu Văn Liêm | 38,4 |
Hải Thượng Lãn Ông | Châu Văn Liêm | Học Lạc | 45,5 | |
21 | Hồng Bàng | Trọn Đường | 42,6 | |
22 | Học Lạc | Trọn Đường | 37 | |
23 | Hùng Vương | Trọn Đường | 39,6 | |
24 | Huỳnh Mẫn Đạt | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | Trần Hưng Đạo | 28,6 |
Huỳnh Mẫn Đạt | Trần Hưng Đạo | Trần Phú | 33 | |
25 | Kim Biên | Trọn Đường | 32,4 | |
26 | Ký Hoà | Trọn Đường | 24,6 | |
27 | Lão Tử | Trọn Đường | 24,3 | |
28 | Lê Hồng Phong | Hùng Vương | Nguyễn Trãi | 39,6 |
Lê Hồng Phong | Nguyễn Trãi | Trần Hưng Đạo | 28,6 | |
29 | Lê Quang Định | Trọn Đường | 28,4 | |
30 | Lương Nhữ Học | Trọn Đường | 30 | |
31 | Lưu Xuân Tín | Trọn Đường | 20,3 | |
32 | Lý Thường Kiệt | Trọn Đường | 35,2 | |
33 | Mạc Cửu | Trọn Đường | 31,6 | |
34 | Mạc Thiên Tích | Trọn Đường | 27,2 | |
35 | Nghĩa Thục | Trọn Đường | 27,6 | |
36 | Ngô Gia Tự | Trọn Đường | 35,2 | |
37 | Ngô Nhân Tịnh | Trọn Đường | 30 | |
38 | Ngô Quyền | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | Trần Hưng Đạo | 24,1 |
Ngô Quyền | Trần Hưng Đạo | An Dương Vương | 30,1 | |
Ngô Quyền | An Dương Vương | Nguyễn Chí Thanh | 23,5 | |
39 | Nguyễn An Khương | Trọn Đường | 27,2 | |
40 | Nguyễn Án | Trọn Đường | 21,6 | |
41 | Nguyễn Biểu | Nguyễn Trãi | Cao Đạt | 36 |
Nguyễn Biểu | Cao Đạt | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | 30 | |
42 | Nguyễn Chí Thanh | Trọn Đường | 35,1 | |
43 | Nguyễn Duy Dương | Nguyễn Trãi | Nguyễn Chí Thanh | 33 |
44 | Nguyễn Kim | Trọn Đường | 24,9 | |
45 | Nguyễn Thi | Trọn Đường | 32,4 | |
46 | Nguyễn Thị Nhỏ | Trọn Đường | 26 | |
47 | Nguyễn Thời Trung | Trọn Đường | 21 | |
48 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 66 |
Nguyễn Trãi | Nguyễn Tri Phương | Học Lạc | 48,4 | |
Nguyễn Trãi | Học Lạc | Hồng Bàng | 41,8 | |
49 | Nguyễn Tri Phương | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | Trần Hưng Đạo | 22,3 |
Nguyễn Tri Phương | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Chí Thanh | 41,7 | |
50 | Nguyễn Văn Cừ | Võ Văn Kiệt (Bến Chương Dương Cũ) | Trần Hưng Đạo | 33,6 |
Nguyễn Văn Cừ | Trần Hưng Đạo | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 42,7 | |
51 | Nguyễn Văn Đừng | Trọn Đường | 25,1 | |
52 | Nhiêu Tâm | Trọn Đường | 37,4 | |
53 | Phạm Bân | Trọn Đường | 23 | |
54 | Phạm Hữu Chí | Nguyễn Kim | Lý Thường Kiệt | 27,4 |
Phạm Hữu Chí | Triệu Quang Phục | Thuận Kiều | 20,5 | |
Phạm Hữu Chí | Thuận Kiều | Nguyễn Thị Nhỏ | 23,9 | |
55 | Phạm Đôn | Trọn Đường | 24,7 | |
56 | Phan Huy Chú | Trọn Đường | 20,6 | |
57 | Phan Phú Tiên | Trọn Đường | 19,5 | |
58 | Phan Văn Khoẻ | Trọn Đường | 21,3 | |
59 | Phan Văn Trị | Trọn Đường | 31,6 | |
60 | Phước Hưng | Trọn Đường | 41,8 | |
61 | Phó Cơ Điều | Trọn Đường | 25,8 | |
62 | Phù Đổng Thiên Vương | Trọn Đường | 25,3 | |
63 | Phùng Hưng | Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) | Trịnh Hoài Đức | 33 |
Phùng Hưng | Trịnh Hoài Đức | Hồng Bàng | 37,4 | |
64 | Phú Giáo | Trọn Đường | 26,4 | |
65 | Phú Hữu | Trọn Đường | 30,4 | |
66 | Phú Đinh | Trọn Đường | 17 | |
67 | Sư Vạn Hạnh | Trọn Đường | 29 | |
68 | Tân Hàng | Trọn Đường | 24 | |
69 | Tân Hưng | Trọn Đường | 27,7 | |
70 | Tân Thành | Thuận Kiều | Đỗ Ngọc Thạnh | 30,8 |
Tân Thành | Đỗ Ngọc Thạnh | Tạ Uyên | 35,2 | |
Tân Thành | Tạ Uyên | Nguyễn Thị Nhỏ | 30,8 | |
71 | Tăng Bạt Hổ | Trọn Đường | 30,5 | |
72 | Tạ Uyên | Hồng Bàng | Nguyễn Chí Thanh | 48,4 |
73 | Tản Đà | Trọn Đường | 40,4 | |
74 | Thuận Kiều | Trọn Đường | 33 | |
75 | Tống Duy Tân | Trọn Đường | 18 | |
76 | Trần Bình Trọng | Trọn Đường | 39,6 | |
77 | Trần Chánh Chiếu | Trọn Đường | 28,6 | |
78 | Trần Hoà | Trọn Đường | 25 | |
79 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 58,7 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Tri Phương | Châu Văn Liêm | 38,4 | |
Trần Hưng Đạo | Châu Văn Liêm | Học Lạc | 46,7 | |
80 | Trần Nhân Tôn | Trọn Đường | 25,8 | |
81 | Trần Điện | Trọn Đường | 26,4 | |
82 | Trần Phú | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Trãi | 29,1 |
Trần Phú | Nguyễn Trãi | An Dương Vương | 39,6 | |
Trần Phú | An Dương Vương | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 33,9 | |
83 | Trần Tướng Công | Trọn Đường | 25 | |
84 | Trần Tuấn Khải | Trọn Đường | 30,4 | |
85 | Võ Văn Kiệt (Hàm Tử Cũ) | Nguyễn Văn Cừ | Hải Thượng Lãn Ông | 36,8 |
86 | Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu Cũ) | Trọn Đường | 33 | |
87 | Trần Xuân Hoà | Trọn Đường | 25,5 | |
88 | Trang Tử | Trọn Đường | 31,6 | |
89 | Triệu Quang Phục | Trọn Đường | 31,6 | |
90 | Trịnh Hoài Đức | Trọn Đường | 37,4 | |
91 | Vạn Kiếp | Trọn Đường | 29 | |
92 | Vạn Tượng | Trọn Đường | 33 | |
93 | Võ Trường Toản | Trọn Đường | 24,7 | |
94 | Vũ Chí Hiếu | Trọn Đường | 37,4 | |
95 | Xóm Chỉ | Trọn Đường | 17,3 | |
96 | Xóm Vôi | Trọn Đường | 26,4 | |
97 | Yết Kiêu | Trọn Đường | 32,2 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn