Bảng giá đất Quận 7 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 7 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Nhánh thuộc KDC Phú Mỹ (phường Phú Mỹ) có mức giá thấp nhất là 2.600.000 VNĐ/m2 và khu vực đường Tân Phú (C.2109) đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cầu Cả Cấm 1 có mức giá cao nhất là 24.200.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 7 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | Tên đường | Đoạn đường từ | Đoạn đường đến | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | Bế Văn Cấm | Trọn Đường | 8,4 | |
2 | Bến Nghé | Trọn Đường | 4,7 | |
3 | Bùi Văn Ba | Trọn Đường | 7,4 | |
4 | Các Đường Trong Cư Xá Ngân Hàng | 8,8 | ||
5 | Các Đường Còn Lại Trong Cư Xá Tân Quy Đông | 8,8 | ||
6 | Chuyên Dùng 9 | Trọn Đường | 3 | |
7 | Đào Trí | Nguyễn Văn Quỳ | Gò Ô Môi | 3,6 |
Đào Trí | Gò Ô Môi | Hoàng Quốc Việt | 3,6 | |
Đào Trí | Hoàng Quốc Việt | Trường Hàng Giang | 3,6 | |
8 | Đường Số 5 (Hẻm Bờ Tua 2) | Trọn Đường | 5,5 | |
9 | Đường Số 10 | 6,4 | ||
10 | Đường 17 | Đường Số 10 | Mai Văn Vĩnh | 8,8 |
Đường 17 | Đường Số 6 | Đường Số 10 | 8,8 | |
11 | Đường 17 (Phường Tân Thuận Tây) | Tân Mỹ | Lâm Văn Bền | 8,2 |
12 | Đường 15b (Phường Phú Mỹ) | Phạm Hữu Lầu | Sông Phú Xuân | 6,4 |
13 | Đường 60, 62 Lâm Văn Bền (Phường Tân Kiểng) | Lâm Văn Bền | Cuối Trường Nguyễn Hữu Thọ | 6 |
14 | Đường 67 | 7,8 | ||
15 | Đường Cầu Tân Thuận 2 | Cầu Tân Thuận 2 | Nguyễn Văn Linh | 8,3 |
16 | Đường Nhánh Cầu Tân Thuận 2 | Trần Xuân Soạn | Đường Cầu Tân Thuận 2 | 7,5 |
17 | Đường Nội Bộ Khu Nhà Ở Tân An Huy | 7,4 | ||
18 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Quy Đông | - | ||
Đường >= 16m | 8,8 | |||
Đường < 16m | 7,4 | |||
19 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Ven Sông | - | ||
Đường Song Hành Với Đường Nguyễn Văn Linh | 11,1 | |||
Đường Lộ Giới >= 16m | 7,9 | |||
Đường Lộ Giới < 16m | 5,2 | |||
20 | Đường Nội Bộ Khu Nhà Ở Tân Phong | - | ||
Đường Song Hành Với Đường Nguyễn Hữu Thọ | 11 | |||
Đường Nối Lê Văn Lương Với Đường Nguyễn Hữu Thọ | 8,8 | |||
Đường Nội Bộ Lộ Giới <= 12m | 7,4 | |||
21 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Vạn Phát Hưng | - | ||
Đường Hoàng Quốc Việt Nối Dài | 7,5 | |||
Đường >= 16m | 6,1 | |||
Đường < 16m | 5,1 | |||
22 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Cty Xây Dựng Và Kinh Doanh Nhà Chợ Lớn (Phường Phú Mỹ) | - | ||
Đường Lộ Giới >= 16m | 4,3 | |||
Đường Lộ Giới < 16m | 3,4 | |||
23 | Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Công Ty Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Thuận | 7,3 | ||
24 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ | 3,6 | ||
25 | Đường Nội Bộ Khu Cư Xá Ngân Hàng Công Thương | 3,6 | ||
26 | Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Cảng Bến Nghé | 8 | ||
27 | Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư Của Công Ty Mía Đường | 8 | ||
28 | Đường Nối Lê Văn Lương Với Nguyễn Hữu Thọ | Nguyễn Hữu Thọ | Lê Văn Lương | 13,2 |
29 | Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Vạn Phát Hưng Đầu Tư) | Trọn Đường | 6,6 | |
30 | Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Ttnt Đầu Tư) (Phường Phú Thuận) | Trọn Đường | 6,6 | |
31 | Đường Nội Bộ Khu Quy Hoạch Dân Cư (Của Cty Ttnt Đầu Tư (Phường Phú Thuận) | 5,2 | ||
32 | Đường Nội Bộ Trong Khu Dân Cư (Của Cty Vạn Phát Hưng Đầu Tư) (Phường Phú Thuận) | 5,2 | ||
33 | Đường Trục Chính Khu Quy Hoạch Tân Hưng (Kiều Đàm Ni Tự) | 10,2 | ||
34 | Đường Nhánh Nội Bộ Khu Quy Hoạch Dân Cư Tân Hưng (Kiều Đàm Ni Tự) | 5,3 | ||
35 | Đường Trục Chính Trong Khu Dân Cư (Của Công Ty Nam Long Đầu Tư) | 6,1 | ||
36 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư (Của Công Ty Nam Long Đầu Tư) (Phường Phú Thuận) | 3,8 | ||
37 | Đường Trục Chính Trong Khu Dân Cư Tân Mỹ | 11 | ||
38 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Mỹ | 8,8 | ||
39 | Đường Trục Chính Khu Định Cư Số 1 | 11 | ||
40 | Đường Nội Bộ Khu Định Cư Số 1 < 16m | 7,4 | ||
41 | Đường Nội Bộ Khu Định Cư Số 1 >= 16m | 8,8 | ||
42 | Đường Vào Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ | Nguyễn Văn Quỳ | Khu Dân Cư Bộ Nội Vụ | 6,6 |
43 | Đường Nội Bộ Khu Tái Định Cư Tân Hưng | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 8,2 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 7,3 | ||
44 | Phú Thuận (Phường Phú Thuận) | Đào Trí | Huỳnh Tấn Phát | 7,4 |
Phú Thuận (Phường Phú Thuận) | Huỳnh Tấn Phát | Tân Phú | 8,8 | |
45 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân Thành Lập (Phường Phú Mỹ) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 6,1 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 5,2 | ||
46 | Đường Vào Chợ Gò Ô Môi | Trọn Đường | 7,4 | |
47 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Lê Hoài Anh (Phường Phú Thuận) | Trọn Đường | 6,6 | |
48 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tấn Trường (Phường Phú Thuận) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 7,4 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 6,6 | ||
49 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Đào Chiến Thắng (Phường Phú Thuận) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 6,2 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 5,9 | ||
50 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Phú Mỹ (Phường Phú Mỹ) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 3,5 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 2,6 | ||
51 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Nam Long (Phường Tân Thuận Đông) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 11 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 8,8 | ||
52 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Võ Văn Thơm (Phường Tân Phú) | Trọn Đường | 8,4 | |
53 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Của Tổng Công Ty Đường Sông Miền Nam | Trọn Đường | 8,4 | |
54 | Đường Khu Dân Cư Công Ty Savimex (Phú Thuận) | - | ||
_Đường Trục Chính | 7,4 | |||
_Đường Nhánh | 6,6 | |||
55 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Him Lam (Phường Tân Hưng) | - | ||
Đường Số 1 | 8,4 | |||
Nguyễn Thị Thập Nối Dài | 9,9 | |||
Đường Có Lộ Giới >=16m | 6,2 | |||
Đường Có Lộ Giới <16m | 5,5 | |||
56 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Của Công Ty Tnhh Phương Nam (Phường Tân Phú) | - | ||
_Đường Trục Chính | Trọn Đường | 4,4 | ||
_Đường Nhánh | Trọn Đường | 3,7 | ||
57 | Gò Ô Môi | Trọn Đường | 5,6 | |
58 | Hoàng Quốc Việt | Trọn Đường | 7,6 | |
59 | Huỳnh Tấn Phát | Cầu Tân Thuận | Nguyễn Thị Thập | 11,1 |
Huỳnh Tấn Phát | Nguyễn Thị Thập | Cầu Phú Xuân | 10,2 | |
60 | Lâm Văn Bền | Trọn Đường | 8,8 | |
61 | Lê Văn Lương | Trần Xuân Soạn | Cầu Rạch Bàng | 11,9 |
Lê Văn Lương | Cầu Rạch Bàng | Cầu Rạch Đĩa | 10,1 | |
62 | Lưu Trọng Lư | Huỳnh Tấn Phát | Kho 18 | 7,8 |
63 | Lý Phục Man | Trọn Đường | 9,9 | |
64 | Mai Văn Vĩnh | Trọn Đường | 10,7 | |
65 | Nguyễn Hữu Thọ | Cầu Kênh Tẻ | Bờ Sông Rạch Đĩa | 12,6 |
66 | Nguyễn Thị Thập | Trọn Đường | 16,3 | |
67 | Nguyễn Văn Linh | Huỳnh Tấn Phát | Rạch Thầy Tiêu | 15,4 |
Nguyễn Văn Linh | Rạch Thầy Tiêu | Lê Văn Lương | 23,5 | |
Nguyễn Văn Linh | Lê Văn Lương | Rạch Ông Lớn | 13 | |
68 | Nguyễn Văn Quỳ | Trọn Đường | 9,7 | |
69 | Phạm Hữu Lầu | Trọn Đường | 4,8 | |
70 | Phan Huy Thực | Trọn Đường | 8,8 | |
71 | Tân Mỹ | Trọn Đường | 8 | |
72 | Tân Thuận Tây | Trọn Đường | 8,8 | |
73 | Trần Trọng Cung | Trọn Đường | 10,2 | |
74 | Trần Văn Khánh | Trọn Đường | 6,4 | |
75 | Trần Xuân Soạn | Trọn Đường | 12,3 | |
Các Tuyến Đường Khu Đô Thị Nam Thanh Phố | - | |||
76 | Bertrand Russell (Cr.2102+C22102) | Trọn Đường | 18,9 | |
77 | Bùi Bằng Đoàn (Bắc Park Way) | Trọn Đường | 17,2 | |
78 | Cao Triều Phát (R.2102) | Trọn Đường | 19,2 | |
79 | Đặng Đại Độ (R.2105) | Trọn Đường | 18,7 | |
80 | Đặng Đức Thuật (H.2103) | Trọn Đường | 15,3 | |
81 | Đô Đốc Tuyết (Cn.2106) | Trọn Đường | 15 | |
82 | Đường 10 | Trọn Đường | 14,2 | |
83 | Đường 15 | Trọn Đường | 11 | |
84 | Đường 16 | Trọn Đường | 14,2 | |
85 | Đường 17 | Trọn Đường | 14,2 | |
86 | Đường 18 | Trọn Đường | 11,8 | |
87 | Đường 19 | Trọn Đường | 13,3 | |
88 | Đường 2 | Trọn Đường | 14,3 | |
89 | Đường 20 | Trọn Đường | 15,3 | |
90 | Đường 21 | Trọn Đường | 11,6 | |
91 | Đường 22 | Trọn Đường | 14,1 | |
92 | Đường 23 | Trọn Đường | 15,8 | |
93 | Đường 6 | Trọn Đường | 16,6 | |
94 | Đường B | Hoàng Văn Thái | Trần Văn Trà | 12,9 |
Đường B | Đường 15 | Đường 16 | 10,2 | |
95 | Đường C | Hoàng Văn Thái | Rạch Cả Cấm | 16,1 |
Đường C | Rạch Cả Cấm | Đường 23 | 12,5 | |
96 | Đường D | Hoàng Văn Thái | Trần Văn Trà | 12,5 |
Đường D | Đường 15 | Đường 16 | 10,4 | |
97 | Đường G | Trọn Đường | 15,8 | |
98 | Đường N | Trần Văn Trà | Tôn Dật Tiên | 13,3 |
Đường N | Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Đổng Chi | 17,6 | |
99 | Đường O | Trọn Đường | 13,9 | |
100 | Đường P | Nguyễn Văn Linh | Hà Huy Tập | 15,7 |
Đường P | Đường 10 | Trần Văn Trà | 17 | |
101 | Đường U | Trọn Đường | 16,9 | |
102 | Hà Huy Tập (H.2102) | Trọn Đường | 11,7 | |
103 | Hoàng Văn Thái (Cr.2101+C.2101) | Trọn Đường | 16,3 | |
104 | Hưng Long | Trọn Đường | 14,3 | |
105 | Lê Văn Thêm (R.2103) | Trọn Đường | 16,3 | |
106 | Luther King (Cr.2106) | Trọn Đường | 19,8 | |
107 | Lý Long Tường (H.2105) | Trọn Đường | 18,2 | |
108 | Morison (Cr.2103+C.2103) | Trọn Đường | 18,6 | |
109 | Nguyễn Bính (H.2109) | Trọn Đường | 18,6 | |
110 | Nguyễn Cao (R.2106) | Trọn Đường | 19,4 | |
111 | Nguyễn Đức Cảnh (Nam Park Way) | Trọn Đường | 18,8 | |
112 | Nguyễn Đỗng Chi | Rạch Kích | Phan Văn Nghị | 18,4 |
Nguyễn Đỗng Chi | Phan Văn Nghị | Đường N (Bắc) | 19 | |
Nguyễn Đỗng Chi | Đường N (Bắc) | Nguyễn Lương Bằng | 17,7 | |
113 | Nguyễn Khắc Viện (C.2105) | Trọn Đường | 19,2 | |
114 | Nguyễn Lương Bằng (Broad Way) | Trọn Đường | 20,7 | |
115 | Nguyễn Phan Chánh (H.2106) | Trọn Đường | 20,1 | |
116 | Phạm Thái Bường (H.2101) | Trọn Đường | 21,9 | |
117 | Phạm Thiều (Cr.2104+C.2104) | Trọn Đường | 13,8 | |
118 | Phạm Văn Nghị (H.2108) | Trọn Đường | 17,1 | |
119 | Phan Khiêm Ích (R.2101) | Trọn Đường | 19,8 | |
120 | Phan Văn Chương (R.2107) | Trọn Đường | 19,8 | |
121 | Phố Tiểu Bắc | Trọn Đường | 20,2 | |
122 | Phố Tiểu Đông | Trọn Đường | 15,8 | |
123 | Phố Tiểu Nam | Trọn Đường | 15,8 | |
124 | Raymondienne (C.2104) | Trọn Đường | 22 | |
125 | Tân Phú (C.2109) | Nguyễn Văn Linh | Cầu Cả Cấm 1 | 24,2 |
Tân Phú (C.2109) | Cầu Cả Cấm 1 | Đường 23 | 21,4 | |
126 | Tân Trào (Market Street) | Trọn Đường | 17,8 | |
127 | Tôn Dật Tiên (Cr.2105) | Nguyễn Văn Linh | Trần Văn Trà | 22 |
128 | Trần Văn Trà (C.2401+C.2404 Roi River Drive) | Tân Phú | Phan Văn Chương | 17,8 |
Trần Văn Trà (C.2401+C.2404 Roi River Drive) | Đô Đốc Tuyết | Tôn Dật Tiên | 16,9 | |
129 | Đường Nội Bộ Khu Phú Mỹ Hưng | Trọn Đường | 10,2 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn