Bảng giá đất Quận 8 mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận 8 bên dưới thì có thể nhận ra khu vực trọn đường Trịnh Quang Nghị có mức giá thấp nhất là 500.000 VNĐ/m2 và đường Dương Bá Trạc đoạn từ Phạm Thế Hiển đến cầu Sông Xáng, đường Phạm Hùng (phường 4, 5) đoạn từ chân cầu Chánh Hưng đến ranh huyện Bình Chánh có mức giá cao nhất là 25.800.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận 8 này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | Tên đường | Đoạn đường từ | Đoạn đường đến | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | An Dương Vương | Cảng Phú Định | Cầu Mỹ Thuận | 8,6 |
2 | Âu Dương Lân | Trọn Đường | 14 | |
3 | Ba Đình | Trọn Đường | 9,8 | |
4 | Bến Cần Giuộc | Trọn Đường | 10,4 | |
5 | Bến Phú Định | Trọn Đường | 6,2 | |
6 | Bến Xóm Củi | Trọn Đường | 8,4 | |
7 | Bến Ụ Cây | Cầu Chánh Hưng | Cầu Phát Triển | 4,8 |
8 | Bình Đông | Cuối Đường (Phường 11) | Cầu Chà Và | 9,8 |
Bình Đông | Cầu Chà Và | Cầu Số 1 | 14,6 | |
Bình Đông | Cầu Số 1 | Cầu Vĩnh Mậu | 7,2 | |
9 | Bình Đức | Trọn Đường | 5,3 | |
10 | Bông Sao | Phạm Thế Hiển | Bùi Minh Trực | 7 |
Bông Sao | Bùi Minh Trực | Tạ Quang Bửu | 7,2 | |
11 | Bùi Huy Bích | Trọn Đường | 8,4 | |
12 | Bùi Minh Trực | Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 11,2 |
Bùi Minh Trực | Quốc Lộ 50 | Cuối Đường | 10,5 | |
13 | Cây Sung | Trọn Đường | 6,9 | |
14 | Cao Lỗ | Phạm Thế Hiển | Cuối Đường | 11,2 |
15 | Cao Xuân Dục | Trọn Đường | 12,6 | |
16 | Các Đường Lô Trong Khu Dân Cư Phường 9, 10 | Trọn Đường | 7 | |
17 | Các Đường Số Chẵn Phường 4, 5 | Trọn Đường | 9,8 | |
18 | Các Đường Số Lẻ Phường 4, 5 | Trọn Đường | 8,8 | |
19 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Báo Thanh Niên Phường 1 | Đường Lộ Giới >= 12m | 9,6 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Báo Thanh Niên Phường 1 | Đường Lộ Giới < 12m | 8,4 | ||
20 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 4 | Đường Lộ Giới >= 12m | 9,6 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 4 | Đường Lộ Giới < 12m | 8,4 | ||
21 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 5 | Đường Lộ Giới >= 12m | 11 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 5 | Đường Lộ Giới < 12m | 9,2 | ||
22 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 6 | Đường Lộ Giới >= 12m | 7,6 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 6 | Đường Lộ Giới < 12m | 7 | ||
23 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 7 | Đường Lộ Giới >= 12m | 4 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 7 | Đường Lộ Giới < 12m | 3,3 | ||
24 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 16 | Đường Lộ Giới >= 12m | 4,5 | |
Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 16 | Đường Lộ Giới < 12m | 3,9 | ||
25 | Dạ Nam | Trọn Đường | 12,6 | |
26 | Dã Tượng | Trọn Đường | 10,6 | |
27 | Dương Bá Trạc | Phạm Thế Hiển | Cầu Sông Xáng | 25,8 |
Dương Bá Trạc | Trường Rạch Ông | Cảng Phường 1 | 15,4 | |
28 | Đặng Chất | Trọn Đường | 14,3 | |
29 | Đào Cam Mộc | Trọn Đường | 9,8 | |
30 | Đại Lộ Võ Văn Kiệt (Đại Lộ Đông Tây Cũ) | Trọn Đường | 12,6 | |
31 | Đình An Tài | Trọn Đường | 2,8 | |
32 | Đinh Hoà | Trọn Đường | 12,6 | |
33 | Đông Hồ (Đường Số 11) | Trọn Đường | 10,1 | |
34 | Đường 1011 Phạm Thế Hiển | Trọn Đường | 13,6 | |
35 | Đường 1107 Phạm Thế Hiển (Dọc Rạch Hiệp Ân) | Trọn Đường | 11 | |
36 | Đường 41 - Phú Định | Trọn Đường | 6,2 | |
37 | Đường 44 - Trương Đình Hội | Trọn Đường | 6,2 | |
38 | Đường Nối Phạm Thế Hiển-Batơ | Trọn Đường | 4,2 | |
39 | Đường Số 111 (P9) | Trọn Đường | 8,4 | |
40 | Đường Vào Khu Dân Cư Phú Lợi | 4,1 | ||
41 | Đường Ven Sông Xáng | Trọn Đường | 8 | |
42 | Hồ Học Lãm | Trọn Đường | 7,5 | |
43 | Hoàng Minh Đạo | Trọn Đường | 11 | |
44 | Hưng Phú | Trọn Đường | 14,6 | |
45 | Hoài Thanh | Trọn Đường | 7 | |
46 | Hoàng Đạo Thuý | Trọn Đường | 3,1 | |
47 | Hoàng Sĩ Khải | Trọn Đường | 5,6 | |
48 | Huỳnh Thị Phụng | Trọn Đường | 10,4 | |
49 | Lê Quang Kim | Trọn Đường | 7,6 | |
50 | Lê Thành Phương | Trọn Đường | 5 | |
51 | Lương Ngọc Quyến | Trọn Đường | 10,6 | |
52 | Lương Văn Can | Trọn Đường | 6,9 | |
53 | Lưu Hữu Phước | Trọn Đường | 5,2 | |
54 | Lưu Quý Kỳ | Trọn Đường | 8,4 | |
55 | Lý Đạo Thành | Trọn Đường | 4,6 | |
56 | Mặc Vân | Trọn Đường | 7,2 | |
57 | Mai Hắc Đế | Trọn Đường | 5,3 | |
58 | Mai Am | Trọn Đường | 5,6 | |
59 | Mễ Cốc | Trọn Đường | 5,3 | |
60 | Ngô Sĩ Liên | Trọn Đường | 5,6 | |
61 | Nguyễn Chế Nghĩa | Trọn Đường | 12,6 | |
62 | Nguyễn Duy | Trọn Đường | 8,4 | |
63 | Nguyễn Ngọc Cung | Trọn Đường | 4,6 | |
64 | Nguyễn Nhược Thị | Trọn Đường | 5,6 | |
65 | Nguyễn Quyền | Trọn Đường | 10,2 | |
66 | Nguyễn Sĩ Cố | Trọn Đường | 5 | |
67 | Nguyễn Thị Thập | Trọn Đường | 11,2 | |
68 | Nguyễn Thị Tần | Trọn Đường | 19,8 | |
69 | Nguyễn Văn Của | Trọn Đường | 12,2 | |
70 | Nguyễn Văn Linh | Đoạn Quận 8 | 8,4 | |
71 | Phạm Hùng (P4, P5) | Phạm Thế Hiển | Chân Cầu Chánh Hưng | 12,8 |
Phạm Hùng (P4, P5) | Chân Cầu Chánh Hưng | Ranh Huyện Bình Chánh | 25,8 | |
72 | Phạm Hùng (P9, P10) | Ba Đình | Hưng Phú | 12,8 |
Phạm Hùng (P9, P10) | Hưng Phú | Nguyễn Duy | 8,4 | |
73 | Phạm Thế Hiển | Cầu Rạch Ông | Cầu Nhị Thiên Đường | 13,6 |
Phạm Thế Hiển | Cầu Nhị Thiên Đường | Cầu Bà Tàng | 12 | |
Phạm Thế Hiển | Cầu Bà Tàng | Cuối Đường | 6,7 | |
74 | Phong Phú | Trọn Đường | 12,6 | |
75 | Quốc Lộ 50 | Phạm Thế Hiển | Chân Cầu Nhị Thiên Đường | 9,8 |
Quốc Lộ 50 | Chân Cầu Nhị Thiên Đường | Ranh Huyện Bình Chánh | 16,4 | |
76 | Rạch Cát | Trọn Đường | 5,3 | |
77 | Rạch Cùng | Trọn Đường | 2,8 | |
78 | Rạch Lồng Đèn | Trọn Đường | 2,8 | |
79 | Tạ Quang Bửu | Cảng Phường 1 | Dương Bá Trạc | 11,2 |
Tạ Quang Bửu | Dương Bá Trạc | Âu Dương Lân | 11,2 | |
Tạ Quang Bửu | Âu Dương Lân | Phạm Hùng | 11,2 | |
Tạ Quang Bửu | Phạm Hùng | Bông Sao | 16,2 | |
Tạ Quang Bửu | Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 14,6 | |
Tạ Quang Bửu | Quốc Lộ 50 | Rạch Bà Tàng | 9,8 | |
80 | Trần Nguyên Hãn | Trọn Đường | 12,2 | |
81 | Trần Văn Thành | Trọn Đường | 9,2 | |
82 | Trịnh Quang Nghị | Trọn Đường | 5 | |
83 | Trương Đình Hội | Trọn Đường | 6,2 | |
84 | Tùng Thiện Vương | Cầu Nhị Thiên Đường (2 Bên Hông Cầu) | Nguyễn Văn Của | 9,9 |
Tùng Thiện Vương | Nguyễn Văn Của | Đinh Hoà | 18,2 | |
Tùng Thiện Vương | Đinh Hoà | Cuối Đường | 12,6 | |
85 | Tuy Lý Vương | Trọn Đường | 12,6 | |
86 | Ưu Long | Trọn Đường | 10,2 | |
87 | Vạn Kiếp | Trọn Đường | 12,1 | |
88 | Vĩnh Nam | Trọn Đường | 10,2 | |
89 | Võ Trứ | Trọn Đường | 10,2 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn