Bảng giá đất Quận Tân Bình mà chúng tôi đưa ra hôm nay được trích trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 vừa được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.
Dựa vào Bảng giá đất Quận Tân Bình bên dưới thì có thể nhận ra khu đường Hưng Hóa đoạn từ Chấn Hưng đến ngã 3 Thánh Gia có mức giá thấp nhất là 5.900.000 VNĐ/m2 và đường Lý Thường Kiệt đoạn từ ngã 4 Bảy Hiền đến Trần Triệu Luật, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ Hoàng Văn Thụ đến ranh quận Phú Nhuận có mức giá cao nhất là 39.600.000 VNĐ/m2.
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau:
Ngoài ra, Bảng giá đất Quận Tân Bình này chỉ đề cập đến loại đất ở (hay còn gọi là đất thổ cư) để biết cách tính giá các loại đất khác các bạn có thể tham khảo bài viết sau:
STT | Tên đường | Đoạn đường từ | Đoạn đường đến | Giá |
---|---|---|---|---|
1 | Ấp Bắc | Trường Chinh | Cộng Hoà | 13,2 |
2 | Âu Cơ | Trọn đường | 18 | |
3 | Ba Gia | Trần Triệu Luật | Lê Minh Xuân | 17,6 |
Ba Gia | Lê Minh Xuân | Cuối Đường | 14,1 | |
4 | Ba Vân | Nguyễn Hồng Đào | Âu Cơ | 13,2 |
5 | Ba Vì | Thăng Long | Kênh Sân Bay (A41) | 13,2 |
6 | Bắc Hải | Cách Mạng Tháng 8 | Cuối Đường | 15,4 |
7 | Bạch Đằng 1 | Vòng Xoay Trường Sơn | Ngã Ba Hồng Hà -Bạch Đằng 2 | 13,2 |
8 | Bạch Đằng 2 | Ngã 3 Hồng Hà | Cuối Đường | 14,2 |
9 | Bành Văn Trân | Trọn đường | 13,2 | |
10 | Bàu Bàng | Núi Thành | Bình Giã | 13,2 |
11 | Bàu Cát | Trương Công Định | Đồng Đen | 24,4 |
Bàu Cát | Đồng Đen | Võ Thành Trang | 15,4 | |
12 | Bàu Cát 1 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15 |
13 | Bàu Cát 2 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15 |
14 | Bàu Cát 3 | Trương Công Định | Hẻm 273 Bàu Cát | 15 |
15 | Bàu Cát 4 | Trương Công Định | Đồng Đen | 15 |
16 | Bàu Cát 5 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15 |
17 | Bàu Cát 6 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15 |
18 | Bàu Cát 7 | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15 |
19 | Bàu Cát 8 | Âu Cơ | Đồng Đen | 14 |
Bàu Cát 8 | Đồng Đen | Hồng Lạc | 11,4 | |
20 | Bảy Hiền | Hẻm 1129 Lạc Long Quân | 1017 Lạc Long Quân | 19,8 |
21 | Bế Văn Đàn | Nguyễn Hồng Đào | Đồng Đen | 15 |
22 | Bến Cát | Đường Phú Hoà | Nghĩa Phát | 11,8 |
23 | Bình Giã | Trường Chinh | Cộng Hoà | 16,8 |
24 | Bùi Thị Xuân | Hoàng Văn Thụ | Kênh Nhiêu Lộc | 12 |
25 | Ca Văn Thỉnh | Võ Thành Trang | Đồng Đen | 15 |
26 | Cống Lở | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 7 |
27 | Cách Mạng Tháng 8 | Trọn đường | 30,8 | |
28 | Chấn Hưng | Cách Mạng Tháng 8 | Nghĩa Hoà Nối Dài | 9,6 |
29 | Châu Vĩnh Tế | Nguyễn Tử Nha | Cuối Đường | 9,6 |
30 | Chí Công | Trọn đường | 11,4 | |
31 | Chí Linh | Khai Trí | Đại Nghĩa | 11,4 |
32 | Chữ Đồng Tử | Bành Văn Trân | Vân Côi | 11,4 |
33 | Cộng Hoà | Trường Chinh | Lăng Cha Cả | 26,4 |
34 | Cửu Long | Trường Sơn | Yên Thế | 18,3 |
35 | Cù Chính Lan | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 13 |
36 | Dân Trí | Nghĩa Hoà | Khai Trí | 13,2 |
37 | Dương Vân Nga | Nguyễn Bặc | Ngô Thị Thu Minh | 15,7 |
38 | Duy Tân | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 17,6 |
39 | Đại Nghĩa | Nghĩa Phát | Dân Trí | 11,2 |
40 | Đặng Lộ | Nghĩa Phát | Chử Đồng Tử | 11,2 |
41 | Đất Thánh | Lý Thường Kiệt | Bắc Hải | 12,8 |
42 | Đồ Sơn | Thăng Long | Hẻm Số 6 Hải Vân | 13,2 |
43 | Đông Hồ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 13,4 |
44 | Đồng Nai | Trường Sơn | Lam Sơn | 17,6 |
45 | Đồng Đen | Trọn đường | 17,6 | |
46 | Đông Sơn | Vân Côi | Ba Gia | 15,4 |
47 | Đồng Xoài | Bình Giã | Hoàng Hoa Thám | 15,7 |
48 | Đinh Điền | Dương Vân Nga | Đường Nhà Kho Pepsi | 13,1 |
49 | Đường A4 | Cộng Hoà | Trường Chinh | 16,8 |
50 | Đường B6 | Trọn đường | 14,6 | |
51 | Thái Thị Nhạn | Âu Cơ | Ni Sư Huỳnh Liên | 10,6 |
52 | Ngô Thị Thu Minh | Phạm Văn Hai | Lê Văn Sỹ | 18,4 |
53 | Nguyễn Đức Thuận | Thân Nhân Trung | Đường C12 | 11 |
54 | Đường C1 | Cộng Hoà | Nguyễn Quang Bích | 11 |
55 | Đường C12 | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 11 |
56 | Đường C18 | Cộng Hoà | Hoàng Kế Viêm | 15,4 |
57 | Trần Văn Danh | Hẻm 235 Đường Hoàng Hoa Thám | Giáp Bờ Rào Sân Bay Tân Sơn Nhất | 11 |
58 | Đường C22 | Đường A4 | Đường C18 | 14,6 |
59 | Đường C27 | Hẻm 58 Nguyễn Minh Hoàng | Nguyễn Bá Tuyển (C29) | 11 |
60 | Đường C3 | Nguyễn Quang Bích | Nguyễn Hiến Lê | 11 |
61 | Đường D52 | Cộng Hòa | Lê Trung Nghĩa | 11 |
62 | Đặng Minh Trứ | Bùi Thế Mỹ | Ni Sư Huỳnh Liên | 10,2 |
63 | Đường Nhà Kho Pepsi | Ngô Thị Thu Minh | Nhà Số 130/9 Phạm Văn Hai | 13,1 |
64 | Đường Số 1 | Trọn đường | 10,2 | |
65 | Đường Số 2 | Trọn đường | 10,2 | |
66 | Đường Số 3 | Trọn đường | 10,2 | |
67 | Đường Số 4 | Trọn đường | 10,2 | |
68 | Đường Số 5 | Trọn đường | 10,2 | |
69 | Đường Số 6 | Trọn đường | 10,2 | |
70 | Đường Số 7 | Đường Số 1 | Đặng Minh Trứ | 10,2 |
71 | Đường Tổ 46-P10 | Hồng Lạc | Đường Số 1 | 10,2 |
72 | Bùi Thế Mỹ | Hồng Lạc | Ni Sư Huỳnh Liên | 11,8 |
73 | Đống Đa | Cửu Long | Tiền Giang | 15,4 |
74 | Giải Phóng | Thăng Long | Cuối Đường | 13,2 |
75 | Gò Cẩm Đệm | Lạc Long Quân | Trần Văn Quang | 8,8 |
76 | Hậu Giang | Thăng Long | Trường Sơn | 17,4 |
77 | Hà Bá Tường | Trường Chinh | Lê Lai | 13,2 |
78 | Hát Giang | Lam Sơn | Yên Thế | 13,2 |
79 | Hiệp Nhất | Hoà Hiệp | Nhà Số 1024 Hiệp Nhất | 11,4 |
80 | Hồng Hà | Trọn đường | 14 | |
81 | Hồng Lạc | Lạc Long Quân | Võ Thành Trang | 15,8 |
Hồng Lạc | Võ Thành Trang | Âu Cơ | 13,2 | |
82 | Hoàng Bật Đạt | Nguyễn Phúc Chu | Cống Lỡ | 6,6 |
83 | Hoàng Hoa Thám | Trường Chinh | Cộng Hoà | 23,4 |
Hoàng Hoa Thám | Cộng Hoà | Ranh Sân Bay | 16,2 | |
84 | Hoàng Kế Viêm (C21) | Đường A4 | Cuối Đường | 14,6 |
85 | Hoàng Sa | Lê Bình | Giáp Ranh Quận 3 | 16,6 |
86 | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Văn Trỗi | Ngã 4 Bảy Hiền | 28,6 |
87 | Hoàng Việt | Hoàng Văn Thụ | Lê Bình | 22,4 |
88 | Hưng Hoá | Chấn Hưng | Ngã 3 Thánh Gia | 5,9 |
89 | Hoà Hiệp | Hiệp Nhất | Nhà 1253 Hoà Hiệp | 11,2 |
90 | Huỳnh Lan Khanh | Hẻm 28 Phan Đình Giót | Hẻm 64 Phổ Quang | 18,3 |
91 | Huỳnh Tịnh Của | Sơn Hưng | Nguyễn Tử Nha | 12,8 |
92 | Huỳnh Văn Nghệ | Phan Huy Ích | Phạm Văn Bạch | 6 |
93 | Khai Trí | Nghĩa Phát | Dân Trí | 11,2 |
94 | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | Âu Cơ | 25,5 |
95 | Lam Sơn | Sông Nhuệ | Hồng Hà | 14 |
96 | Lê Bình | Trọn đường | 14 | |
97 | Lê Duy Nhuận (C28) | Thép Mới | Đường A4 | 12,3 |
98 | Lê Lai | Trường Chinh | Hẻm 291 Trường Chinh | 13,2 |
99 | Lê Lợi | Trường Chinh | Hẻm 11 Lê Lai | 11,7 |
100 | Lê Minh Xuân | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 24,6 |
Lê Minh Xuân | Lý Thường Kiệt | Vân Côi | 17,2 | |
101 | Lê Ngân | Trường Chinh | Nguyễn Tử Nha | 13,1 |
102 | Lê Tấn Quốc | Cộng Hoà | Nhất Chi Mai | 12,8 |
103 | Lê Trung Nghĩa (C26) | Hoàng Hoa Thám | Đường A4 | 11 |
Lê Trung Nghĩa (C26) | Đường A4 | Quách Văn Tuấn | 14,6 | |
104 | Lê Văn Huân | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 12,8 |
105 | Lê Văn Sỹ | Lăng Cha Cả | Ranh Quận Phú Nhuận | 28,6 |
106 | Lộc Hưng | Chấn Hưng | Ngã 3 Nhà Thờ Lộc Hưng | 9,6 |
107 | Lộc Vinh | Nghĩa Phát | Nghĩa Hoà | 10,6 |
108 | Long Hưng | Bến Cát | Ba Gia | 13,2 |
109 | Lưu Nhân Chú | Phạm Văn Hai | Hẻm 98 Cách Mạng Tháng 8 | 8,2 |
110 | Lý Thường Kiệt | Ngã 4 Bảy Hiền | Trần Triệu Luật | 39,6 |
Lý Thường Kiệt | Trần Triệu Luật | Ranh Quận 10 | 32,2 | |
111 | Mai Lão Bạng | Thân Nhân Trung | Trần Văn Dư | 12,4 |
112 | Năm Châu | Trọn đường | 12,6 | |
113 | Nghĩa Hưng | Hẻm Tổ 36 | Hẻm Tổ 28 | 9,2 |
114 | Nghĩa Hoà | Nghĩa Phát | Bắc Hải | 10,6 |
115 | Nghĩa Phát | Lý Thường Kiệt | Bến Cát | 13,1 |
Nghĩa Phát | Bến Cát | Bành Văn Trân | 14,2 | |
116 | Ngô Bệ | Cộng Hoà | Đường Nguyễn Đức Thuận | 10,3 |
117 | Ngự Bình | Trọn đường | 10,4 | |
118 | Nguyễn Bặc | Phạm Văn Hai | Dương Vân Nga | 18,3 |
119 | Nguyễn Bá Tòng | Trường Chinh | Sơn Hưng | 10,4 |
120 | Nguyễn Bá Tuyển (C29) | Nguyễn Minh Hoành | Lê Duy Nhuận | 12,8 |
121 | Nguyễn Cảnh Dị | Thăng Long | Nguyễn Văn Mại | 12,8 |
122 | Nguyễn Chánh Sắt | Trần Văn Dư | Trần Văn Danh | 11,2 |
123 | Nguyễn Hiến Lê | Trần Văn Dư | Hoàng Hoa Thám | 11,7 |
124 | Nguyễn Hồng Đào | Trường Chinh | Âu Cơ | 16 |
125 | Nguyễn Minh Hoàng(C25) | Hoàng Hoa Thám | Quách Văn Tuấn | 14,6 |
126 | Nguyễn Đình Khơi | Hoàng Văn Thụ | Hoàng Việt | 13,2 |
127 | Nguyễn Phúc Chu | Trường Chinh | Kênh Hy Vọng | 9,4 |
128 | Nguyễn Quang Bích(B4) | Trần Văn Dư | Hoàng Hoa Thám | 12,4 |
129 | Nguyễn Sỹ Sách | Trường Chinh | Phạm Văn Bạch | 9,6 |
130 | Nguyễn Thanh Tuyền | Nguyễn Trọng Tuyển | Hẻm 500 Phạm Văn Hai | 12 |
131 | Nguyễn Thái Bình | Trường Chinh | Cộng Hoà | 19,8 |
132 | Nguyễn Thế Lộc | Đường A4 | Đường C18 | 14,6 |
133 | Nguyễn Thị Nhỏ | Âu Cơ | Thiên Phước | 15,4 |
134 | Nguyễn Tử Nha | Năm Châu | Nhà Thờ Vân Côi | 11,8 |
135 | Nguyễn Trọng Lội | Hậu Giang | Hẻm 27/10 Nguyễn Văn Vĩnh | 13,2 |
136 | Nguyễn Trọng Tuyển | Hẻm 413 Hoàng Văn Thụ | Ranh Quận Phú Nhuận | 24,7 |
137 | Nguyễn Văn Mại | Số 1 Trường Sơn | Số 1/54 Trường Sơn | 14,4 |
138 | Nguyễn Văn Trỗi | Hoàng Văn Thụ | Ranh Quận Phú Nhuận | 39,6 |
139 | Nguyễn Văn Vĩ | Nguyễn Tử Nha | Cuối Đường | 10,1 |
140 | Nguyễn Văn Vĩnh | Hẻm 27 Hậu Giang | Thăng Long | 13,6 |
141 | Nhất Chi Mai | Cộng Hoà | Đường C12 | 12,8 |
142 | Ni Sư Huỳnh Liên | Lạc Long Quân | Hồng Lạc | 14 |
143 | Núi Thành | Ấp Bắc | Cộng Hoà | 13,2 |
144 | Phạm Cự Lượng | Phổ Quang | Cuối Đường | 11,8 |
145 | Phạm Phú Thứ | Đường Bảy Hiền | Đồng Đen | 12,6 |
146 | Phạm Văn Bạch | Trường Chinh | Ranh Quận Gò Vấp | 8,8 |
147 | Phạm Văn Hai | Cách Mạng Tháng 8 | Lê Văn Sỹ | 30,8 |
Phạm Văn Hai | Lê Văn Sỹ | Hoàng Văn Thụ | 22,4 | |
148 | Phan Bá Phiến | Đường A4 | Quách Văn Tuấn | 14,6 |
149 | Phan Huy Ích | Trường Chinh | Ranh Quận Gò Vấp | 11,7 |
150 | Phan Đình Giót | Phổ Quang | Trường Sơn | 19,8 |
151 | Phan Sào Nam | Bàu Cát | Hồng Lạc | 12,6 |
152 | Phan Thúc Duyện | Thăng Long | Phan Đình Giót | 18,3 |
153 | Phan Văn Lâu | Đồ Sơn | Hẻm 61 Thăng Long | 10,2 |
154 | Phan Văn Sửu | Cộng Hoà | Nhất Chi Mai | 12,8 |
155 | Phổ Quang | Phan Đình Giót | Hồ Văn Huê (Quận Phú Nhuận) | 20,2 |
156 | Phú Hoà | Bến Cát | Lý Thường Kiệt | 12,6 |
Phú Hoà | Lý Thường Kiệt | Lạc Long Quân | 28,6 | |
157 | Phú Lộc | Bành Văn Trân | Nhà Số 61/22 | 7,3 |
158 | Quách Văn Tuấn | Cộng Hoà | Cuối Đường | 14,6 |
159 | Quảng Hiền | Năm Châu | Sơn Hưng | 11,4 |
160 | Sầm Sơn | Trọn đường | 14,4 | |
161 | Sao Mai | Số 147 Cách Mạng Tháng 8 | Bành Văn Trân | 13,1 |
Sao Mai | Bành Văn Trân | Nhà Thờ Sao Mai | 9,6 | |
162 | Sông Đà | Trọn đường | 15,6 | |
163 | Sông Đáy | Trọn đường | 15,6 | |
164 | Sông Nhuệ | Trọn đường | 15,6 | |
165 | Sông Thao | Lam Sơn | Đống Đa | 15,6 |
166 | Sông Thương | Trọn đường | 15,6 | |
167 | Sơn Cang | Trọn đường | 10,1 | |
168 | Sơn Hưng | Huỳnh Tịnh Của | Cuối Đường | 10 |
169 | Tân Canh | Nguyễn Trọng Tuyển | Lê Văn Sỹ | 20,9 |
170 | Tân Châu | Duy Tân | Tân Phước | 13,1 |
171 | Tân Khai | Hiệp Nhất | Tự Cường | 13,1 |
172 | Tân Kỳ Tân Quí | Cộng Hoà | Trường Chinh | 9,3 |
173 | Tân Hải | Trường Chinh | Cộng Hoà | 11,4 |
174 | Tân Lập | Tân Thọ | Tân Xuân | 11,4 |
175 | Tân Phước | Lý Thường Kiệt | Tân Tiến | 13,2 |
176 | Tân Sơn Hoà | Trọn đường | 25,6 | |
177 | Tân Tạo | Lý Thường Kiệt | Tân Xuân | 13,2 |
178 | Tân Thọ | Lạc Long Quân | Lý Thường Kiệt | 13,2 |
179 | Tân Tiến | Tân Thọ | Đông Hồ | 18,8 |
180 | Tân Trang | Trọn đường | 13,6 | |
181 | Tân Trụ | Nguyễn Phúc Chu | Phan Huy Ích | 8,4 |
182 | Tân Xuân | Lạc Long Quân | Lê Minh Xuân | 12,8 |
183 | Tái Thiết | Lý Thường Kiệt | Năm Châu | 11,2 |
184 | Tản Viên | Sông Đáy | Đồng Nai | 16,6 |
185 | Thân Nhân Trung | Cộng Hoà | Mai Lão Bạng | 12,8 |
186 | Thăng Long | Cộng Hoà | Hậu Giang | 17,6 |
187 | Thành Mỹ | Đông Hồ | Hẻm 373 Lý Thường Kiệt | 13,2 |
188 | Thép Mới | Hoàng Hoa Thám | Nguyễn Thái Bình | 12,3 |
189 | Thích Minh Nguyệt | Trọn đường | 15,2 | |
190 | Thiên Phước | Nguyễn Thị Nhỏ | Lý Thường Kiệt | 15 |
191 | Thủ Khoa Huân | Phú Hoà | Đông Hồ | 15,7 |
192 | Tiền Giang | Trường Sơn | Lam Sơn | 17 |
193 | Tống Văn Hên | Trường Chinh | Nguyễn Phúc Chu | 8,2 |
194 | Tự Cường | Tự Lập | Hẻm 384 Cách Mạng Tháng 8 | 13 |
195 | Tự Lập | Cách Mạng Tháng 8 | Hiệp Nhất | 13 |
196 | Tứ Hải | Nghĩa Phát | Đất Thánh | 11,4 |
197 | Trần Mai Ninh | Trường Chinh | Bàu Cát | 15 |
198 | Trần Quốc Hoàn | Cộng Hòa | Trường Sơn | 23,5 |
199 | Trần Thái Tông | Trường Chinh | Phạm Văn Bạch | 10,4 |
200 | Trần Thánh Tông | Huỳnh Văn Nghệ | Cống Lỡ | 7,8 |
201 | Trần Triệu Luật | Bến Cát | Lý Thường Kiệt | 13,1 |
202 | Trần Văn Dư | Cộng Hòa | Tường Rào Sân Bay | 11,7 |
203 | Trần Văn Hoàng | Trọn đường | 11 | |
204 | Trần Văn Quang | Lạc Long Quân | Âu Cơ | 14,4 |
205 | Trà Khúc | Trọn đường | 14,5 | |
206 | Trương Công Định | Trường Chinh | Âu Cơ | 17,6 |
207 | Trương Hoàng Thanh | Nguyễn Thái Bình | Hẻm 138/G3 | 12,3 |
208 | Trường Chinh | Ngã 4 Bảy Hiền | Mũi Tàu Đường Trường Chinh-Cộng Hòa | 26,4 |
Trường Chinh | Mũi Tàu Đường Trường Chinh-Cộng Hòa | Cầu Tham Lương | 18,3 | |
209 | Trường Sa | Út Tịch | Giáp Ranh Quận Phú Nhuận | 16,6 |
210 | Trường Sơn | Trọn đường | 23,5 | |
211 | Trung Lang | Trần Mai Ninh | Lê Lai | 12,4 |
212 | Út Tịch | Cộng Hoà | Lê Bình | 17,6 |
213 | Vân Côi | Bành Văn Trân | Nghĩa Phát | 12,8 |
214 | Văn Chung | Trần Văn Dư | Trầng Văn Danh | 11,7 |
215 | Tân Sơn | Phạm Văn Bạch | Quang Trung - Gò Vấp | 8,8 |
216 | Võ Thành Trang | Lý Thường Kiệt | Hồng Lạc | 12,6 |
217 | Xuân Diệu | Hoàng Văn Thụ | Nguyễn Thái Bình | 28,2 |
218 | Xuân Hồng | Trường Chinh | Xuân Diệu | 28,2 |
219 | Yên Thế | Tường Rào Quân Đội | Kênh Nhật Bản | 13,2 |
Hotline: 0928.123.179
Email: info@giayphepxaydung.vn
Địa chỉ: 37-39 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: giayphepxaydunghcm.vn